Mohelnice - Mistrovství České republiky, 03. 09. 2022 - 04. 09. 2022 03.09.2022

Součty družstev

Jumping Squads M + Agility Squads M

Jumping Squads Agility Squads Celkem
Pořadí Družstvo Počet DIS Čas Tr. b. Počet DIS Čas Tr. b. Počet DIS Čas Tr. b.
1. Kooiker team 0 134,33 s 5,00 0 120,30 s 5,00 0 254,63 s 10,00
2. Jenom jedličky 0 124,98 s 5,00 0 107,45 s 10,00 0 232,43 s 15,00
3. Pohodáři z jihu 0 130,49 s 0,00 0 128,64 s 15,43 0 259,13 s 15,43
4. Pequeñas bestias 0 123,24 s 5,00 0 99,63 s 15,00 0 222,87 s 20,00
5. RISING STARS 0 124,07 s 0,00 0 118,55 s 20,00 0 242,62 s 20,00
6. 3+1 0 133,23 s 0,00 0 123,68 s 20,00 0 256,91 s 20,00
7. Berušky 0 128,65 s 0,00 0 116,18 s 25,00 0 244,83 s 25,00
8. NeverEnding story 0 129,47 s 5,00 0 122,35 s 20,00 0 251,82 s 25,00
9. Sirotci z popelnice 0 134,13 s 5,00 0 131,46 s 25,00 0 265,59 s 30,00
10. Pepův Harém 0 128,45 s 5,00 0 118,11 s 30,00 0 246,56 s 35,00
11. Watch Out! 1 84,39 s 0,00 0 108,44 s 0,00 1 192,83 s 0,00
12.-13. Štěkanátky 0 125,35 s 0,00 1 73,30 s 15,00 1 198,65 s 15,00
12.-13. Šotci 1 89,75 s 0,00 0 133,28 s 15,00 1 223,03 s 15,00
14. Nečum a běž! 1 98,72 s 8,52 0 131,24 s 10,00 1 229,96 s 18,52
15. ŠELMIČKY 0 135,42 s 7,43 1 77,06 s 15,00 1 212,48 s 22,43
16. All4fun 1 100,48 s 24,48 0 117,75 s 10,00 1 218,23 s 34,48
17.-18. Black team 0 127,95 s 0,00 2 44,20 s 10,00 2 172,15 s 10,00
17.-18. Czech Team Medium Tricolor 2 38,19 s 5,00 0 101,34 s 5,00 2 139,53 s 10,00
19. KaŠel 2 45,91 s 0,00 0 140,50 s 30,96 2 186,41 s 30,96
>